
ACTUS PRECISION RIFLESCOPES
Optical system for weaponry
SPECIFICATIONS
ARKS16 | ARKS18 | ARKS11 | SA4164F1·S1 | SA5204F1·S1 | SA6245F1·S1 | ARK3245 | ARKS4325 | ARKS5255 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | 254.0 (mm) | 254.0 (mm) | 254.0 (mm) | 353.1 (mm) | 353.1 (mm) | 377.0 (mm) | 355.0 (mm) | 381.0 (mm) | 254.0 (mm) |
MAGNIFICATION, OBJ LENS | 1-6x, 24mm | 1-8x, 24mm | 1-10x, 24mm | 4-16x, 44mm | 5-20x, 44mm | 6-24x, 50mm | 3-24x, 56mm | 4-32x, 56mm | 5-25x, 56mm |
TUBE DIAMETER | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 34mm | 34mm | 34mm |
FOV(ft@100yds) | 100 - 16 | 100 - 16 | 105.8 - 10.5 | 23 - 6 | 19 - 5 | 16 - 4 | 35 - 4.6 | 27.5 - 3.46 | 21.2 - 4.2 |
FOCAL PLANE | SECOND FOCAL PLANE | SECOND FOCAL PLANE | FIRST FOCAL PLANE | FFP / SFP | FFP / SFP | FFP / SFP | FIRST FOCAL PLANE | FIRST FOCAL PLANE | FIRST FOCAL PLANE |
ILLUMINATED RETICLE | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
SIDE PARALLAX | - | - | - | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
TURRET STYLE | CAPPED | CAPPED | CAPPED | CAPPED | CAPPED | CAPPED | - | - | - |
CLICK VALUE | 0.1 MIL | 0.1 MIL | 0.1 MIL | 0.1 MIL | 0.1 MIL | 0.1 MIL | 0.1 MIL | 0.1 MIL | 0.1 MIL |
EYE RELIEF | 90.0 (mm) | 90.0 (mm) | 90.0 (mm) | 94.0 (mm) | 94.0 (mm) | 94.0 (mm) | 90.0 (mm) | 90.0 (mm) | 89.0 (mm) |
WINDAGE / ELEVATION ROA | 40MIL / 40MIL | 40MIL / 40MIL | 40MIL / 40MIL | 90MOA / 90MOA | 80MOA / 80MOA | 60MOA / 60MOA | 32MIL / 23MIL |
